發電機組1200KWPCB抄板參數使用注意事項
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
采用重慶康明斯發動機有限公司“重慶康明斯”柴油機做動力。適配英格ENGGA、斯坦福Stamford、西門子、廣西玉發等名牌發電機及控制屏組成。配置靈活、穩定性好、可滿足用戶不同要求(可選配60HZ、110V~10400V發電機)。動力性能好、扭矩儲備大,燃油耗率和機油耗率低?蛇x配柴油機自動保護裝置,可有并機產品,若有要求也可制成自動化發電機組,采用隔音罩改成低噪音機組。
產品符合IEC60034-1(國際電工委員會標準),GB755(中國標準) | |||
柴油發電機組參數 | |||
型號 | GF-330C | 接線方式 | 三相四線 |
功率 | 1200 KW | 電壓調整范圍 | ≤±5% |
容量 | 412 KVA | 穩態電壓調整率 | ≤±1% |
電壓 | 400/230 V | 穩態頻率調整范圍 | ≤±20% |
頻率 | 50 HZ | 突變負載電壓調整 | ≤±8% |
最大輸出電流 | 594 A | 突變負載調整時間 | ≤6S |
功率因數 | 0.8滯后 | 突變負載頻率偏差 | ≤±10% |
機組尺寸 | 3200×1300×1600 | 機組凈重 | 3300kg |
發動機參數 | |||
生產商 | 重慶康明斯 | 額定轉速 | 1500 r/min |
型號 | NTAA855-G7 | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
發動機最大功率 | 1200KW | 潤滑油規格、等級 | CF-40 15W |
燃油系統 | PT燃油泵 | 潤滑油總容量 | 24 L |
汽缸數 | 6缸直列 | 最高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
缸徑×行程 | 140×152 | 最大機油消耗量 | 0.02 L/H |
壓縮比 | 17.5:1 | 排煙最高溫度 | 560 ℃ |
進氣系統 | 渦輪增壓、中冷 | 進氣阻力 | 10 KPa |
調速系統 | 電子調速 | 排量 | 14 L |
燃油消耗率 | 209 g/kw.h | 滿載耗油量 | 69 L |
發電機參數 | |||
生產廠家/型號 | 斯坦福 | ||
發電機功率 | 330 KW | 發電機容量 | 412 KVA |
勵磁方式 | 相復勵 | 海拔要求 | ≤1000 m |
調壓方式 | 自動AVR | 環境溫度 | ≤40 ℃ |
防護等級 | IP23 | 絕緣/溫升等級 | H/H |
發電機效率 | 86.20% | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
冷卻方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
轉子型式 | 凸極式 |
聯邦科技擁有國內最專業的反向技術研發團隊,積累了豐富的實踐經驗,憑借無可挑剔的精湛技術,一直為國內重點科研機構、高等院校以及抄板企業解決各類大型疑難項目開發技術難題,長期承接PCB抄板/改板、PCB樣板/批量加工、高速PCB設計、SMT貼片加工、功能樣機制作、IC反向設計等項目合作,并主攻各類疑難項目,助力客戶縮短開發周期、節省開發成本、降低生產風險和技術支持費用,提升客戶競爭力。