交流變頻電源產品特點及型號參數
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
單、三相交流變頻電源采用SPWM高頻脈寬調制方式, 先進的直接數字頻率合成器(DDS)波形產生技術, 提供干凈的正弦波輸出;輸出頻率:40Hz-500Hz(10Hz-1000Hz需定制),輸出電壓:低檔0-150V/高檔0-300V(0-2000VAC可訂制) 可模擬標準或異常的電壓及頻率狀態, 應用于測試系統、 電子電器、 電機、 照明等領域的生產及研究。
AS1000 系列單相變頻電源 | |||||||||||||
型號Mode | AS1000 | AS1001 | AS1003 | AS1005 | AS1010 | AS1015 | AS1020 | AS1030 | AS1050 | AS1100 | AS150 | ||
容量Power | 500 VA | 1 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 50 KVA | 100KVA | 150KV | ||
制作方式Working | SPWM( 正弦脈寬調制 ) | ||||||||||||
輸入INPUT |
相數Phase | 1φ2 W+ PE 單相兩線+地線 | 3φ4 W+ PE 三相四線+地線 | ||||||||||
電壓Voltage | 220 V±15 % | 380 V±15 % | |||||||||||
頻率Frequency | 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||
輸出OUTPUT |
相數Phase | 1φ2 W+ PE 單相兩線+地線 | |||||||||||
電壓Voltage | 低檔0 -150 VAC/高檔0 -300 VAC | ||||||||||||
頻率Frequency | 45-120 Hz( 40 - 500 HZ可選),0 . 1 Step | ||||||||||||
額定電流Max Current | L= 120 V | 4. 2 A | 8 . 4 A | 25 A | 42 A | 84 A | 125 A | 168 A | 250 A | 420 A | 840 A | 1250 A | |
H= 240 V | 2 . 1 A | 4 . 2 A | 12 . 5 A | 21 A | 42 A | 62 . 5 A | 84 A | 125 A | 210 A | 420 A | 625 A | ||
LED顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre 、功率Wattage 、功率因數PF | ||||||||||||
電源調整率 Linear Regulation | 0 . 1 % | ||||||||||||
負載調整率Load Regulation | 1 % | ||||||||||||
波形失真度 Harmonic T. H. D | 2%(純阻性負載) | ||||||||||||
頻率穩定度Frequency Regulation | 0 . 01 % | ||||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V | ||||||||||||
頻率解析度Frequency Resolution | 0 . 1 Hz | ||||||||||||
電流解析度Current Resolution | 0 . 0 01 A | 0 .01A | 0 . 1 A | 1 A | |||||||||
測量精確度 |
電壓Voltage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||||
電流Current | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
功率Wattage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
頻率Frequency | 0 . 01 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
設定精確度 | 電壓Voltage | 1 % FS | |||||||||||
頻率Current | 0 . 1 % FS | ||||||||||||
存儲組數 Storage groups | M 1 ( V_ F_ A )﹑M 2 ( V_ F_ A )﹑M 3 ( V_ F_ A) | ||||||||||||
通訊接口Interface | RS 232C【IEEE 488 . 2( GPIB) 可選】 | ||||||||||||
限流設定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
重量( Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||
體積W×H×D( mm) |
430×133×370 |
430×177 ×460 |
430×430 ×450 |
430×765×550 |
610× 1030× 1050 |
700×1350×1400 |
900× 1730× 1610 |
||||||
運行環境Environment | 0-40℃ 20 - 80 % RH |
聯邦科技擁有國內最專業的反向技術研發團隊,積累了豐富的實踐經驗,憑借無可挑剔的精湛技術,一直為國內重點科研機構、高等院校以及抄板企業解決各類大型疑難項目開發技術難題,長期承接PCB抄板/改板、PCB樣板/批量加工、高速PCB設計、SMT貼片加工、功能樣機制作、IC反向設計等項目合作,并主攻各類疑難項目,助力客戶縮短開發周期、節省開發成本、降低生產風險和技術支持費用,提升客戶競爭力。