穩頻穩壓電源系列PCB抄板技術參數概況
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
單相穩頻穩壓電源專門針對供電環境不理想的偏遠地區或者國內外電網電壓、頻率波動范圍大、供電頻率不穩定、電壓畸變嚴重,或存在閃變,跌落等綜合性電壓質量問題的用戶而設計設計研發。輸入電壓和頻率波動大,輸出得到一個理想純凈的電壓和頻率。避免了由于電壓頻率波動范圍大,波形失真波動范圍大而對負載設備的危害。適合場合:野外配合發電機組或國內外供電差的區域。單相輸入電壓為130-280V,輸入頻率為30HZ-70HZ。該系列產品采用先進的正弦波脈寬調制(SPWM)IGBT高頻逆變技術,當電網內電壓和頻率大幅波動時,通過功率變換電路轉變為,所需要穩定的電壓和頻率的一種精密電源.。 具有寬范圍的穩頻、穩壓能力。精度高,重量輕,體積小,完善的保護措施等優點。從而保證敏感負載的正常運行。電源型號 | OSM50單相系列 | |
額定容量 | 單相1KVA-200KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |
輸入 | 相數 | 單相 |
電壓 | 130V-280V | |
頻率 | 30HZ-70HZ | |
輸出 | 相數 | 單相 |
波形 | 正弦波 | |
電壓 | 220V | |
電源穩壓率 | ≤1% | |
負載穩壓率 | ≤1% | |
頻率 | 50HZ或60HZ | |
頻率穩定率 | ≤0.01% | |
波形失真度(THD) | THD≤2% | |
效率 | ≥90%(100%負載) | |
反應時間 | ≤2ms | |
顯示 | 高精度四位數數字式LED顯示,電壓、電流、頻率及功率因素 | |
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及報警裝置 | |
環境保護 | 絕緣阻抗 | DC ≥ 500V 10MΩ |
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1min | |
工作溫度 | -15℃ - 45℃ | |
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |
海拔高度 | ≤1500公尺 |
聯邦科技擁有國內最專業的反向技術研發團隊,積累了豐富的實踐經驗,憑借無可挑剔的精湛技術,一直為國內重點科研機構、高等院校以及抄板企業解決各類大型疑難項目開發技術難題,長期承接PCB抄板/改板、PCB樣板/批量加工、高速PCB設計、SMT貼片加工、功能樣機制作、IC反向設計等項目合作,并主攻各類疑難項目,助力客戶縮短開發周期、節省開發成本、降低生產風險和技術支持費用,提升客戶競爭力。